寄りで下げるも終値では横這いに [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,977.04ドル | -80.61ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.85円 | -0.48円 |
日経平均終値 | 19,908.68円 | +3.22円 |
売買金額 | 20,111億円 | -1,288億円 |
騰落レシオ | 113.02% | +5.26% |
上海総合株価指数終値 | 4135.56 | +13.85 |
外国人売買動向(3/30~4/3) | +4,379億円買越 | (前週比)+5,662億円 |
<関連記事>
NY18000復帰も、NKは上値重く
ブログトップへ戻る
NY18000復帰も、NKは上値重く [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,057.65ドル | +98.92ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.33円 | -0.22円 |
日経平均終値 | 19,905.46円 | -2.17円 |
売買金額 | 21,399億円 | -6,070億円 |
騰落レシオ | 107.76% | +0.76% |
上海総合株価指数終値 | 4121.72 | +87.41 |
外国人売買動向(3/30~4/3) | +4,379億円買越 | (前週比)+5,662億円 |
<関連記事>
一時20000円突破も、結局反落
ブログトップへ戻る
一時20000円突破も、結局反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,958.73ドル | +56.22ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.55円 | +0.23円 |
日経平均終値 | 19,907.63円 | -30.09円 |
売買金額 | 27,469億円 | +3,972億円 |
騰落レシオ | 107.00% | -4.19% |
上海総合株価指数終値 | 4043.31 | +85.78 |
外国人売買動向(3/30~4/3) | +4,379億円買越 | (前週比)+5,662億円 |
<関連記事>
15年ぶりの高値で2万円にリーチ
ブログトップへ戻る
15年ぶりの高値で2万円にリーチ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,902.51ドル | +27.09ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.32円 | +0.20円 |
日経平均終値 | 19,937.72円 | +147.91円 |
売買金額 | 23,497億円 | -2,550億円 |
騰落レシオ | 111.19% | -1.46% |
上海総合株価指数終値 | 3,957.53 | -37.28 |
外国人売買動向(3/30~4/3) | +4,379億円買越 | (前週比)+5,662億円 |
<関連記事>
日銀の金融政策現状維持を好感
ブログトップへ戻る
日銀の金融政策現状維持を好感 [株式日記]
NY好感で大幅高 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,880.85ドル | +117.60ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.58円 | +0.49円 |
日経平均終値 | 19,640.54円 | +242.54円 |
売買金額 | 24,149億円 | +7,372億円 |
騰落レシオ | 105.61% | +5.65% |
上海総合株価指数終値 | 3,961.38 | +97.45 |
外国人売買動向(3/23~3/27) | -1,283億円買越 | (前週比)-2,478億円 |
<関連記事>
底堅さを見せるもマーケットパワーは減少
ブログトップへ戻る
底堅さを見せるもマーケットパワーは減少 [株式日記]
底値寄り高値引け [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,763.24ドル | +65.06 |
ドル・円 (12:00) | 119.72円 | +0.07円 |
日経平均終値 | 19,435.08円 | +122.29円 |
売買金額 | 19,899億円 | -8,011億円 |
騰落レシオ | 102.68% | +4.70% |
上海総合株価指数終値 | 3863.93 | +38.14 |
外国人売買動向(3/23~3/27) | -1,283億円買越 | (前週比)-2,478億円 |
<関連記事>
日本郵政グループの発表を好感
ブログトップへ戻る
日本郵政グループの発表を好感 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,698.18ドル | -77.93 |
ドル・円 (12:00) | 119.65円 | +0.11円 |
日経平均終値 | 19,312.79円 | +277.95円 |
売買金額 | 27,910億円 | -1,855億円 |
騰落レシオ | 97.88% | +1.85% |
上海総合株価指数終値 | 3825.78 | +15.49 |
外国人売買動向(3/23~3/27) | -1,283億円買越 | (前週比)-2,478億円 |
<関連記事>
日銀短観悪く、その通り下がる
ブログトップへ戻る
日銀短観悪く、その通り下がる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,776.12ドル | -200.19 |
ドル・円 (12:00) | 119.54円 | -0.58円 |
日経平均終値 | 19,034.84円 | -172.15円 |
売買金額 | 29,765億円 | +383億円 |
騰落レシオ | 96.03% | -4.52% |
上海総合株価指数終値 | 3810.29 | +62.39 |
外国人売買動向(3/16~3/20) | +1,195億円買越 | (前週比)-1,798億円 |
<関連記事>
NY大幅高も連動せず、右肩下がりで大きく下げる
ブログトップへ戻る