国際格下げも、織り込み済みで上昇 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,776.80 | -51.44 |
ドル・円 (12:00) | 118.44 | -0.44 |
日経平均終値 | 17,663.22 | +73.12円 |
売買金額 | 21,748円 | -224億円 |
騰落レシオ | 142.30% | +0.18% |
上海総合株価指数終値 | 2763.55 | +83.39 |
外国人売買動向(11/17~11/21) | +1,403億円買越 | (前週比)-3,340億円 |
<関連記事>
GDP上方修正期待で上昇
ブログトップへ戻る
GDP上方修正期待で上昇 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,828.24 | +0.49 |
ドル・円 (12:00) | 118.88 | +0.66 |
日経平均終値 | 17,590.10 | +130.25円 |
売買金額 | 21,972円 | -843億円 |
騰落レシオ | 142.16% | +8.54% |
上海総合株価指数終値 | 2680.16 | -2.68 |
外国人売買動向(11/17~11/21) | +1,403億円買越 | (前週比)-3,340億円 |
<関連記事>
円高含みで下落も、加熱は収まらず
ブログトップへ戻る