選挙後、NY大幅下落で調整模様続く [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,280.83 | -315.51 |
ドル・円 (12:00) | 118.74 | -0.14 |
日経平均終値 | 17,099.40 | -272.18円 |
売買金額 | 22,602円 | -13,713億円 |
騰落レシオ | 102.33% | -6.80% |
上海総合株価指数終値 | 2953.42 | +15.25 |
外国人売買動向(12/1~12/5) | +3,873億円買越 | (前週比)+5,062億円 |
<関連記事>
選挙前最後の日はさすがに騰げるも公示後マイナスで着地
ブログトップへ戻る
選挙前最後の日はさすがに騰げるも公示後マイナスで着地 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,596.34 | +63.19 |
ドル・円 (12:00) | 118.88 | +0.79 |
日経平均終値 | 17,371.58 | +114.18円 |
売買金額 | 36,315円 | 11,187億円 |
騰落レシオ | 109.13% | +4.60% |
上海総合株価指数終値 | 2938.17 | +12.43 |
外国人売買動向(12/1~12/5) | +3,873億円買越 | (前週比)+5,062億円 |
<関連記事>
3日間トータル1000円の調整後、売り一巡感
ブログトップへ戻る
3日間トータル1000円の調整後、売り一巡感 [株式日記]
円高で利確売り進む [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,801.20 | -51.28 |
ドル・円 (12:00) | 119.47 | -2.26 |
日経平均終値 | 17,412.58 | -400.80円 |
売買金額 | 28,514円 | +4,773億円 |
騰落レシオ | 109.69% | -9.74% |
上海総合株価指数終値 | 2940.01 | +83.74 |
外国人売買動向(11/25~11/28) | -1,189億円買越 | (前週比)-2,592億円 |
<関連記事>
NY下げて、利確売り
ブログトップへ戻る
NY下げて、利確売り [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,852.48 | -106.31 |
ドル・円 (12:00) | 121.73 | +0.12 |
日経平均終値 | 17,813.38 | -122.26円 |
売買金額 | 23,741円 | -483億円 |
騰落レシオ | 119.43% | -15.34% |
上海総合株価指数終値 | 2856.27 | -163.99 |
外国人売買動向(11/25~11/28) | -1,189億円買越 | (前週比)-2,592億円 |
<関連記事>
マイナスで始まるも盛り返す
ブログトップへ戻る
選挙相場も過熱し、思うように騰がらず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,958.79 | +58.69 |
ドル・円 (12:00) | 121.61 | +1.78 |
日経平均終値 | 17,935.64 | +15.19円 |
売買金額 | 24,224円 | +1,196億円 |
騰落レシオ | 134.77% | -0.29% |
上海総合株価指数終値 | 3020.26 | +82.61 |
外国人売買動向(11/25~11/28) | -1,189億円買越 | (前週比)-2,592億円 |
<関連記事>
マイナスで始まるも盛り返す
ブログトップへ戻る
マイナスで始まるも盛り返す [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,900.10 | -12.52 |
ドル・円 (12:00) | 119.87 | -0.03 |
日経平均終値 | 17,920.45 | +33.24円 |
売買金額 | 23,028円 | -957億円 |
騰落レシオ | 135.06% | -6.91% |
上海総合株価指数終値 | 2937.65 | +38.19 |
外国人売買動向(11/25~11/28) | -1,189億円買越 | (前週比)-2,592億円 |
<関連記事>
過熱感高まるも、選挙日に向け上昇
ブログトップへ戻る
過熱感高まるも、選挙日に向け上昇 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,912.62 | +33.07 |
ドル・円 (12:00) | 119.90 | +0.52 |
日経平均終値 | 17,887.21 | +166.78円 |
売買金額 | 23,985円 | -2,902億円 |
騰落レシオ | 141.97% | +6.78% |
上海総合株価指数終値 | 2899.46 | +119.93 |
外国人売買動向(11/25~11/28) | -1,189億円買越 | (前週比)-2,592億円 |
<関連記事>
円安進行で続伸も利確売で後半垂れる
ブログトップへ戻る
円安進行で続伸も利確売で後半垂れる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,879.55 | +102.75 |
ドル・円 (12:00) | 119.38 | +0.94 |
日経平均終値 | 17,720.43 | +57.21円 |
売買金額 | 26,887円 | +5,139億円 |
騰落レシオ | 135.19% | -7.11% |
上海総合株価指数終値 | 2779.53 | +15.98 |
外国人売買動向(11/17~11/21) | +1,403億円買越 | (前週比)-3,340億円 |
<関連記事>
国際格下げも、織り込み済みで上昇
ブログトップへ戻る
国際格下げも、織り込み済みで上昇 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,776.80 | -51.44 |
ドル・円 (12:00) | 118.44 | -0.44 |
日経平均終値 | 17,663.22 | +73.12円 |
売買金額 | 21,748円 | -224億円 |
騰落レシオ | 142.30% | +0.18% |
上海総合株価指数終値 | 2763.55 | +83.39 |
外国人売買動向(11/17~11/21) | +1,403億円買越 | (前週比)-3,340億円 |
<関連記事>
GDP上方修正期待で上昇
ブログトップへ戻る