消費再増税先送り気運の高まりで、3日続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,612.20 | -2.70 |
ドル・円 (12:00) | 115.56 | +0.39 |
日経平均終値 | 17,392.79 | +195.74円 |
売買金額 | 25,665億円 | -7,039億円 |
騰落レシオ | 98.50% | +7.81% |
上海総合株価指数終値 | 2485.60 | -8.88 |
外国人売買動向(10/27~10/31) | +5,380億円買越 | (前週比)+5,107億円 |
<関連記事>
菅官房長官発言などで上げ幅を縮める
ブログトップへ戻る
菅官房長官発言などで上げ幅を縮める [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,614.90 | +1.16 |
ドル・円 (12:00) | 115.17 | +0.43 |
日経平均終値 | 17,197.05 | +72.94円 |
売買金額 | 32,704億円 | +7,229億円 |
騰落レシオ | 90.69% | -8.71% |
上海総合株価指数終値 | 2494.48 | +24.80 |
外国人売買動向(10/27~10/31) | +5,380億円買越 | (前週比)+5,107億円 |
<関連記事>
安倍内閣年内解散示唆で大幅上昇
ブログトップへ戻る
安倍内閣年内解散示唆で大幅上昇 [株式日記]
円高に振れ、反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,573.93 | +19.46 |
ドル・円 (12:00) | 114.26 | -0.97 |
日経平均終値 | 16,780.53 | -99.85円 |
売買金額 | 20,516億円 | -4,248億円 |
騰落レシオ | 100.09% | +8.28% |
上海総合株価指数終値 | 2473.67 | +55.50 |
外国人売買動向(10/27~10/31) | +5,380億円買越 | (前週比)+5,107億円 |
<関連記事>
反発も17000円超えにはパワー不足
ブログトップへ戻る
反発も17000円超えにはパワー不足 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,554.47 | +69.94 |
ドル・円 (12:00) | 115.23 | +0.13 |
日経平均終値 | 16,880.38 | +87.90円 |
売買金額 | 24,764億円 | -7,689億円 |
騰落レシオ | 91.81% | +4.34% |
上海総合株価指数終値 | 2418.17 | -7.69 |
外国人売買動向(10/27~10/31) | +5,380億円買越 | (前週比)+5,107億円 |
<関連記事>
寄り反落も、盛り返し5日続伸
ブログトップへ戻る
NY高円安も、勢い続かず一服 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,484.53 | +100.69 |
ドル・円 (12:00) | 115.10 | +1.47 |
日経平均終値 | 16,792.48 | -144.84円 |
売買金額 | 32,453億円 | -3,006億円 |
騰落レシオ | 87.47% | -0.20% |
上海総合株価指数終値 | 2425.86 | +6.61 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
寄り反落も、盛り返し5日続伸
ブログトップへ戻る
寄り反落も、盛り返し5日続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,383.84 | +17.60 |
ドル・円 (12:00) | 113.63 | -0.07 |
日経平均終値 | 16,937.32 | +74.85円 |
売買金額 | 35,459億円 | -18,846億円 |
騰落レシオ | 87.67% | +0.14% |
上海総合株価指数終値 | 2419.25 | -11.42 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
利確売り出るも大きく円安し、連日の大幅続伸
ブログトップへ戻る
利確売り出るも大きく円安し、連日の大幅続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,366.24 | +170.82 |
ドル・円 (12:00) | 113.70 | +4.35 |
日経平均終値 | 16,862.47 | +448.71円 |
売買金額 | 54,305億円 | +12,323億円 |
騰落レシオ | 87.53% | +6.23% |
上海総合株価指数終値 | 2430.67 | +10.50 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
日銀の追加緩和を受けて急伸!一気に16400円へ
ブログトップへ戻る
日銀の追加緩和を受けて急伸!一気に16400円へ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,195.42 | +221.11 |
ドル・円 (12:00) | 109.35 | +0.37 |
日経平均終値 | 16,413.76 | +755.56円 |
売買金額 | 41,982億円 | +14,242億円 |
騰落レシオ | 81.30% | +1.35% |
上海総合株価指数終値 | 2420.18 | +29.10 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
円安に振れ、3週間ぶりの高値に
ブログトップへ戻る